Nopeusmittaus 17.05.2003

 

  

Ajajan nimi Pyörän merkki Malli Nopeus 1. Nopeus 2. Nopeus 3. Nopein aika
PAUNONEN NICO KAWASAKI/ Honda ZX12R / CBR900 298 269   298
OUNASVUORI SAMI HONDA/ Kawasaki CBR900 / ZX12R 265 297   297
TASKINEN JARI SUZUKI T 1300 GSXR 290 292 296 296
METSÄTIE KARI SUZUKI 1000R 293 295 294 295
TURTIAINEN PAULI SUZUKI GSX 1000 R 281 285 295 295
FORSS MATTI YAMAHA RI 275 285   285
MURA PASI SUZUKI GSX-R 1000 285 284 285 285
IMMONEN OLLI HONDA 1100XX 284 284   284
HOLOPAINEN MIKA SUZUKI 1000R 278 276   278
LIUKKONEN JARKKO HONDA BLACKBIRD 274 274 275 275
HARTIKAINEN JUSSI YAMAHA THUNDERACE 1000 267 267 273 273
MIKKONEN JUKKA SUZUKI GSX-R 1100W 273     273
TURUNEN ANSSI HONDA BLACKBIRD 263 271 273 273
NISKANEN JANNE HONDA XX 268 264 271 271
RUMMUKAINEN ARI HONDA 900 CBR 269 267 271 271
SAAREKS MARKO SUZUKI GSXR 1000 268 269 270 270
LAVONEN JUSSI KAWASAKI ZF9R 263 266   266
VALTONEN ANSSI YAMAHA FZR1000 265 266   266
KOUKO MARKKU HONDA CBR900 262 260 264 264
HAPPONEN MAURI YAMAHA FZR 1000 258   262 262
PIETILÄINEN ANTTI SUZUKI RF 900R 256 262 261 262
MIETTINEN PETRI HONDA 900CBR 256 256 259 259
NISSINEN JUHA YAMAHA YZF 1000 257 258 259 259
ERONEN PASI SUZUKI GSX1100R 258 253   258
VIRO TIMO YAMAHA YZF R6 258 250 258 258
HEIKKONEN REIJO YAMAHA FZR1000 256 235 256 256
LÖPPÖNEN JANI YAMAHA FZR 1000 256 255   256
MINKKINEN TEIJO YAMAHA YZF 1000R 253     253
SAUKKONEN JUKKA DUCATI ST4S 251 253   253
NAUKKARINEN JUHA YAMAHA FJR 1300 248 248 248 248
TAHVANAINEN TOMMI APRILIA FUTURA RJT1000 244 248   248
LUOSTARINEN MIIKKA KAWASAKI ZX6R 239 243 244 244
MALIN JARI SUZUKI GSX1100F 241     241
PÖLÖNEN MATTI KAWA 1100 GPZ 241 241 240 241
KANERVO PEKKA YAMAHA XJR1300 236 234 239 239
NEVALAINEN VELI-HEIKKI KAWASAKI ZX9R 230 234 238 238
SIVULA MIKA HONDA VTR 1000F 231 235 234 235
TURTIAINEN HARRI YAMAHA FJ1200 229 232 235 235
TURUNEN TUOMO YAMAHA FZS 1000 208 235 234 235
NUOPPONEN JONI SUZUKI GSX-R 233 234   234
SALMI JOUNI HONDA VFR-750 228 230   230
MIKKONEN LASSE-PEKKA SUZUKI GSX 750 F 228 224